İlim Yolculuğuna Hoş Geldiniz
İlahiyat Fakültesi
03/08/2017 09:10:01 - 03/08/2017 09:10:01 - 7759 Okunma
Öğr. No    Adı    Soyadı Program Fakülte Snf Sıra Puan
2160651302 SÜMEYYE BAYAT İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 1 3,83
2160651301 HATİCE ASLAN İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 2 3,72
2160651430 DİLEK ZURNACI İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 3 3,67
2160651427 ZEYNEP SEVEN İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 4 3,57
2160651400 BÜŞRA ŞAHİN İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 5 3,53
2150651831 AYŞE KURTOĞLU İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 6 3,45
2160651327 İLKNUR ARSLAN İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 7 3,20
2150651833 FURKAN ÖZBEK İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 7 3,20

 

 

2150651340 GAMZE İSTEKLİ İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 1 4
2150651307 ELİF UĞUR İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 2 3,93
2150651411 İLKNUR CAN İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 3 3,90
2150651415 HANİFE DURMUŞ İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 4 3,88
2150651394 BÜŞRA ERİM İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 5 3,87
2150651351 RÜVEYDA YOKSUL İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 6 3,85
2150651349 ESMA KOÇAK İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 7 3,83
2150651323 HATİCE ÖZTÜRK İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 8 3,75
2150651301 AYŞE NUR ÖZLEK İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 9 3,73
2150651357 TARIK KARADEMİRLİ İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 10 3,55
2150651372 EŞREF DÜNDAR İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 11 3,50
2150651303 AHMET IŞILDAK İLAHİYAT (İÖ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 12 3,33

 

%10'luk başarı sıralaması

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.